La réussite en commun
05 53 77 97 79
Tous les indices financiers
| Euro face au Dollar | 1.2698 | au 09-09-2010 | ![]() |
| CAC 40 - Variation / 1er janvier = 11.12 % | 3722.15 | au 09-09-2010 | ![]() |
| Euribor 1 mois | 0.617 | au 09-09-2010 | ![]() |
| Euribor 3 mois | 0.879 | au 09-09-2010 | ![]() |
| Euribor 1 an | 1.415 | au 09-09-2010 | ![]() |
| Taux du marché monétaire (EONIA) | 0.4768 | au 31-08-2010 | ![]() |
| Taux annuel monétaire (TAM) | 0.3642 | au 31-08-2010 | ![]() |
| Taux des emprunts obligataires | 3.27 | au 31-08-2010 | ![]() |
| Taux des emprunts d'état (TEE) | 3.07 | au 31-08-2010 | ![]() |
| Indice des prix | 121.04 | au 31-08-2010 | ![]() |
| Taux de base bancaire (TBB) | 7,10 | au 31-08-2010 |
| Taux d'intérêt légal | 0,65 | au 31-08-2010 |
![[Accueil] [Accueil]](http://www.cabinet-goul.fr/img/logo.gif)












